《巻頭言》
|
国名 | 金額(円) | 内 容 |
アルゼンチン | 264,630 | 宣教、司牧活動に必要な車の買い替えと、維持費、ガソリン代 |
カメルーン | 500,000 | ピグミ族の子供たちの給食費、職員の給料と運営費 |
カンボジア | 705,690 | 教育、医療活動をするため6か所以上を回るガソリン代 |
カンボジア | 378,432 | 5歳未満児を中心の医療、栄養をサポート、食材費の援助 |
カンボジア | 459,976 | 識字教室、公立小学校に通うための通学船の維持費 |
シエラレオネ | 400,000 | 発電機に使うガソリン代と緊急時の医療費 |
ドミニカ | 255,820 | 教会学校の教材費、おやつ、遠足のバス代、初聖体の必要品 |
パキスタン | 200,000 | ホスピスで預かっている子供たち3名の通学のための諸経費 |
パラグアイ | 400,000 | 小学校運営のための援助金 |
ブラジル | 553,625 | 教育、社会事業財政支援活動のための車購入資金 |
ペルー | 523,712 | 自立援助センターに通って来る極貧状況にある女性たちの交通費 |
ボリビア | 368,280 | 日系人、ボリビア人のために働く4名の宣教者への交通費補助 |
ボリビア | 507,000 | 母子寮に暮らす家族の子供100名分の内の50名の学費、交通費、教材費の援助 |
ボリビア | 500,000 | 大神学院の神学生、教区司祭の養成のための図書の充実 |
ボリビア | 254,179 | 広大な移住地訪問のガソリン代、司牧のための旅費、教会トイレ、台所の修理費 |
ボリビア | 500,000 | 宣教のための車両保険とガソリン代 |
ボリビア | 252,990 | 教会建設支援2010年分(前回承認分) |
日本 | 169,437 | 宣教地へのカレンダー、カトリック雑誌、新聞等の購入、名簿発送費用 |
合 計 | 7,193,771 |
2010年度会計報告 | |
(1)入 金 | (金額単位:円) |
項 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
会費・寄付金 | 12,000,000 | 12,767,890 | 法人会員2034人、正会員507人、賛助会員61人 |
基金取り崩し | 0 | 0 | |
雑収入 | 0 | 0 | |
預け金利子 | 1,000 | 846 | |
前年度余剰金 | 3,069,267 | 3,069,267 | |
合 計(A) | 15,070,267 | 15,838,003 |
(2)出 金 | (金額単位:円) |
項 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | |
援 助 費 | 9,000,000 | 7,193,771 | 明細上記別表(18件) | |
研 修 費 | 100,000 | 1,200 | 講演会他 | |
運 営 経 費 | 広 報 | 800,000 | 903,235 | 「きずな」年4回発行・新聞広告掲載 |
印 刷 費 | 430,000 | 160,643 | 封筒・宛名印刷・コピー・名簿 | |
通 信 費 | 1,500,000 | 1,342,040 | 会報国内外発送等送料・電話代 | |
事務用品費 | 50,000 | 46,763 | 宛名・コピー用紙・ソフト等 | |
維持管理費 | 1,400,000 | 1,364,675 | 事務所維持費 | |
支払手数料 | 110,000 | 120,750 | 振込・送金手数料 | |
交 通 費 | 190,000 | 165,450 | 会報発送作業・会議参加他 | |
会 議 費 | 50,000 | 29,011 | 運営委員会年4回他 | |
雑 費 | 60,000 | 82,449 | 弔慰金他 | |
什器備品 | 20,000 | 0 | ||
予 備 費 | 50,000 | 0 | ||
小 計 | 4,660,000 | 4,428,016 | ||
当期支出合計(B) | 13,760,000 | 11,409,987 | ||
次期繰越余剰金(A-B) | 1,310,267 | 4,428,016 | ||
合 計 | 15,070,267 | 15,838,003 |
2011年度会計予算 | |
(1)入金の部 | (金額単位:円) |
項 目 | 2010年度決算額 | 2011年度予算額 | 摘 要 |
会費・寄付金 | 12,767,890 | 12,000,000 | |
基金取り崩し | 0 | 0 | |
雑収入 | 0 | 0 | |
預け金利子 | 846 | 1,000 | |
前年度余剰金 | 73,069,267 | 4,428,016 | |
合計 | 15,838,003 | 16,429,016 |
(2)出金の部 | (金額単位:円) |
項 目 | 10年度決算額 | 11年度予算額 | 摘 要 | |
援 助 費 | 7,193,771 | 9,000,000 | 明細上記”援助一覧” | |
研 修 費 | 1,200 | 150,000 | 講演会他 | |
基金繰り入れ | 0 | 2,000,000 | ||
運 営 経 費 | 広 報 | 903,235 | 850,000 | 「きずな」年4回発行・新聞広告 |
印 刷 費 | 160,643 | 500,000 | 封筒・宛名印刷・コピー・名簿 | |
通 信 費 | 1,342,040 | 1,500,000 | 「きずな」国内外発送等送料・電話代 | |
事務用品費 | 46,763 | 60,000 | 宛名・コピー用紙・ソフト等 | |
維持管理費 | 1,364,675 | 1,450,000 | 事務所維持費 | |
支払手数料 | 120,750 | 120,000 | 振込・送金手数料 | |
交 通 費 | 165,450 | 200,000 | 「きずな」発送作業・会議参加他 | |
会 議 費 | 29,011 | 50,000 | 運営委員会年4回他 | |
雑 費 | 82,449 | 80,000 | 弔慰金他 | |
備 品 | 0 | 20,000 | ||
予 備 費 | 0 | 50,000 | ||
小 計 | 4,215,016 | 4,880,000 | ||
当 期 支 出 合 計 | 11,409,987 | 16,030,000 | ||
次 期 余 剰 金 | 4,428,016 | 399,016 | ||
合 計 | 15,838,003 | 16,429,016 |
皆様のご支援をお待ちしております 1982年9月、世界各地へ派遣されている宣教者を日本から支援するためにこの会は設立されました。以来、困難な状況にあって現地の人々と共に生活し、喜びも悲しみも分かち合って活動する宣教者を物心両面から支援してきました。これからも皆様からのいっそうのご支援をお願いいたします。
会費:個人=1口/1か月 1,000円 法人・団体=1口/1か月 10,000円)ほかに賛助会員として不定期にご支援いただくこともできます。 ◎銀行振替口座 みずほ銀行高田馬場支店 普通口座 2084112 日本カトリック海外宣教者を支援する会 会長 V.ローシャイタ ◎郵便振替口座 00140−5−67881 海外宣教者を支援する会 日本カトリック海外宣教者を支援する会 〒106-0032 東京都港区六本木4一2−39 Te1:03-5770-8753 Fax:03-5770-8754 |